切换至 "中华医学电子期刊资源库"

中华乳腺病杂志(电子版) ›› 2008, Vol. 02 ›› Issue (04) : 485 -486. doi: 10.3877/cma.j.issn.1674-0807.2008.04.017

经验交流

乳腔镜治疗良性乳腺肿瘤的体会
孙宝臣1, 葛述科1, 郭文斌1   
  1. 1.116033 大连,大连市中心医院普外三科
  • 收稿日期:2008-03-05 出版日期:2008-08-01

Therapeutic evaluation of mastoscopic treatment of benign breast tumors

Baochen Sun, Shuke Ge, Wenbin Guo   

  • Received:2008-03-05 Published:2008-08-01
引用本文:

孙宝臣, 葛述科, 郭文斌. 乳腔镜治疗良性乳腺肿瘤的体会[J/OL]. 中华乳腺病杂志(电子版), 2008, 02(04): 485-486.

Baochen Sun, Shuke Ge, Wenbin Guo. Therapeutic evaluation of mastoscopic treatment of benign breast tumors[J/OL]. Chinese Journal of Breast Disease(Electronic Edition), 2008, 02(04): 485-486.

[1] 孙佳丽, 金琳, 沈崔琴, 陈晴晴, 林艳萍, 李朝军, 徐栋. 机器人辅助超声引导下经皮穿刺的体外实验研究[J/OL]. 中华医学超声杂志(电子版), 2024, 21(09): 884-889.
[2] 李刘庆, 陈小翔, 吕成余. 全腹腔镜与腹腔镜辅助远端胃癌根治术治疗进展期胃癌的近中期随访比较[J/OL]. 中华普外科手术学杂志(电子版), 2025, 19(01): 23-26.
[3] 刘世君, 马杰, 师鲁静. 胃癌完整系膜切除术+标准D2根治术治疗进展期胃癌的近中期随访研究[J/OL]. 中华普外科手术学杂志(电子版), 2025, 19(01): 27-30.
[4] 李华志, 曹广, 刘殿刚, 张雅静. 不同入路下行肝切除术治疗原发性肝细胞癌的临床对比[J/OL]. 中华普外科手术学杂志(电子版), 2025, 19(01): 52-55.
[5] 常小伟, 蔡瑜, 赵志勇, 张伟. 高强度聚焦超声消融术联合肝动脉化疗栓塞术治疗原发性肝细胞癌的效果及安全性分析[J/OL]. 中华普外科手术学杂志(电子版), 2025, 19(01): 56-59.
[6] 李博, 贾蓬勃, 李栋, 李小庆. ERCP与LCBDE治疗胆总管结石继发急性重症胆管炎的效果[J/OL]. 中华普外科手术学杂志(电子版), 2025, 19(01): 60-63.
[7] 韩戟, 杨力, 陈玉. 腹部形态CT参数与完全腹腔镜全胃切除术术中失血量的关系研究[J/OL]. 中华普外科手术学杂志(电子版), 2025, 19(01): 88-91.
[8] 王露, 周丽君. 全腹腔镜下远端胃大部切除不同吻合方式对胃癌患者胃功能恢复、并发症发生率的影响[J/OL]. 中华普外科手术学杂志(电子版), 2025, 19(01): 92-95.
[9] 孙一娇, 包润发, 董平, 束翌俊. PBL结合手术视频剪辑教学在普通外科专科医师规范化培训中的应用与思考[J/OL]. 中华普外科手术学杂志(电子版), 2025, 19(01): 96-99.
[10] 陈浩, 王萌. 胃印戒细胞癌的临床病理特征及治疗选择的研究进展[J/OL]. 中华普外科手术学杂志(电子版), 2025, 19(01): 108-111.
[11] 孙莲, 马红萍, 吴文英. 局部进展期甲状腺癌患者外科处理[J/OL]. 中华普外科手术学杂志(电子版), 2025, 19(01): 112-114.
[12] 刘柏隆. 女性压力性尿失禁阶梯治疗之手术治疗方案选择[J/OL]. 中华腔镜泌尿外科杂志(电子版), 2025, 19(01): 126-126.
[13] 刘柏隆, 周祥福. 女性尿失禁吊带手术并发症处理的经验分享[J/OL]. 中华腔镜泌尿外科杂志(电子版), 2025, 19(01): 127-127.
[14] 嵇振岭, 陈杰, 唐健雄. 重视复杂腹壁疝手术并发症的预防和处理[J/OL]. 中华疝和腹壁外科杂志(电子版), 2024, 18(06): 601-606.
[15] 张耕毓, 唐冲, 张昆, 张辉, 张清华, 刘家帮. 股骨头坏死髓芯减压术的文献计量学分析及单中心病例报道[J/OL]. 中华临床医师杂志(电子版), 2024, 18(08): 771-780.
阅读次数
全文


摘要